Wehewehe Laulā
Kānana Haʻalulu
Moʻo TP-ZS
ʻO ke kānana haʻalulu moʻo TP-ZS kahi ʻano griddle pauka pololei, i hōʻike ʻia e ka walaʻau haʻahaʻa, ka pono kiʻekiʻe, a me ka hoʻololi wikiwiki ʻana i ka griddle 2-3 mau minuke. ʻO kona ʻano i hoʻopuni piha ʻia e kūpono ia no ke kānana ʻana i nā ʻāpana a me ka pauka.
Ma ke ʻano laulā, lawelawe kēia lako ma ke ʻano he mea hoʻokaʻawale mīkini kānana i hoʻohana ʻia no ka mālama ʻana i nā pae paʻa i loko o ka slurry. Aia ia he pale a me kahi vibrator.
Hōʻike ʻia ka ʻoʻoleʻa o ka pale e ka nui o ka mesh, me nā pale ma laloUa manaʻo ʻia he 50 mesh nā pale coarse a ʻo nā mea ma luna o 80 mesh i manaʻo ʻia he maikaʻinā pale.
Noi
Nā Hiʻohiʻona
● ʻO ka pono kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā i hoʻomaʻemaʻe ʻia e hōʻoia i ke kūpaʻa, e kūpono ai no nā pauka a me nā wai.
● Maʻalahi ke hoʻololi i ka ʻupena, hana maʻalahi, a me ka hoʻomaʻemaʻe pono.
● ʻAʻole loa e pani ʻia nā lua ʻupena.
● Hoʻokuʻu ponoʻī i nā mea haumia a me nā mea ʻāwiliwili, e ʻae ana i ka hana mau.
● Hoʻolōʻihi ka hoʻolālā ʻano mesh kū hoʻokahi i ke ola o ka mesh, me ka hoʻololi ʻana e pono ai i kēlā me kēia 3-5 mau pōʻaiapuni.
● Ka liʻiliʻi o ka nui a maʻalahi hoʻi e hoʻoneʻe.
● Hiki i ka pā palai ke loaʻa a hiki i 5 mau papa, ʻoiai ua ʻōlelo ʻia he 3 mau papa.
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | TP-KSZP- 400 | TP-KSZP- 600 | TP-KSZP- 800 | TP-KSZP- 1000 | TP-KSZP- 1200 | TP-KSZP- 1500 | TP-KSZP- 1800 | TP-KSZP- 2000 |
| Anawaena (mm) | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
| Kūpono wahi(m2) | 0.13 | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
| ʻUpena | 2-400 | |||||||
| Ka nui o ka mea (mm) | <Φ10 | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ20 | <Φ20 | <Φ30 | <Φ30 |
| Alapine (rpm) | 1500 | |||||||
| Mana (Kw) | 0.2 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
| Kiʻekiʻe to 1st papa | 605 | 605 | 730 | 810 | 970 | 1000 | 1530 | 1725 |
| Kiʻekiʻe to2nd papa | 705 | 705 | 860 | 940 | 1110 | 1150 | 1710 | 1905 |
| Kiʻekiʻe to3rd papa | 805 | 805 | 990 | 1070 | 1250 | 1300 | 1890 | 2085 |
Kaha Kiʻi Kūkulu
Papa Kuhikuhi Nui o ka Mesh
| Pelekane (ʻupena) | ʻAmelika(ʻupena) | ʻO Tyler (ʻupena) | Honua kānana maʻamau (ʻupena) | Maikonona hoʻohālikelike | Milimita hoʻohālikelike |
| 4 | 5 | 5 | —— | 4000 | 4.00 |
| 6 | 7 | 7 | 280 | 2812 | 2.81 |
| 8 | 10 | 9 | 200 | 2057 | 2.05 |
| 10 | 12 | 10 | 170 | 1680 | 1.68 |
| 12 | 14 | 12 | 150 | 1405 | 1.40 |
| 14 | 16 | 14 | 120 | 1240 | 1.20 |
| 16 | 18 | 16 | 100 | 1003 | 1.00 |
| 18 | 20 | 20 | 85 | 850 | 0.85 |
| 22 | 25 | 24 | 70 | 710 | 0.71 |
| 30 | 35 | 32 | 50 | 500 | 0.50 |
| 36 | 40 | 35 | 40 | 420 | 0.42 |
| 44 | 45 | 42 | 35 | 355 | 0.35 |
| 52 | 50 | 48 | 30 | 300 | 0.30 |
| 60 | 60 | 60 | 25 | 250 | 0.25 |
| 72 | 70 | 65 | 20 | 210 | 0.21 |
| 85 | 80 | 80 | 18 | 180 | 0.18 |
| 100 | 100 | 100 | 15 | 150 | 0.15 |
| 120 | 120 | 115 | 12 | 125 | 0.12 |
| 150 | 140 | 150 | 10 | 105 | 0.10 |
| 170 | 170 | 170 | 9 | 90 | 0.09 |
| 200 | 200 | 200 | 8 | 75 | 0.075 |
| 240 | 230 | 250 | 6 | 63 | 0.063 |
| 300 | 270 | 270 | 5 | 53 | 0.053 |
| 350 | 325 | 325 | 4 | 45 | 0.045 |
| 400 | 400 | 400 | —— | 37 | 0.037 |
| 500 | 500 | 500 | —— | 25 | 0.025 |
| 625 | 625 | 625 | —— | 20 | 0.020 |
Kumu Hana
Hana ka pā hao haʻalulu moʻo ZS ma ka hoʻohana ʻana i kahi motika kū pololei ma ke ʻano he kumu haʻalulu. Hoʻopaʻa ʻia nā hāmare eccentric ma luna a ma lalo o ka motika, kahi e hoʻololi ai i ka neʻe wili i nā neʻe ʻana i ka pae, kū, a me ke ʻano inclined.
A laila hoʻoili ʻia kēia mau neʻe i hui pū ʻia i ka ʻili o ka griddle. Ma ka hoʻoponopono ʻana i nā kihi pae ma luna a me lalo, hiki iā ʻoe ke hoʻololi i nā ʻano neʻe o ka ʻili griddle.
ʻO ke kumu, hilinaʻi ka hana ma ka hana like ʻana o ka ikaika haʻalulu a me ka hana pale o ka griddle.
Ka Hoʻokaʻawale ʻana maʻamau
Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i ka sieve haʻalulu hoʻokuʻu pololei a me ka sieve haʻalulu hoʻokuʻu rotary.
Nā kikoʻī
Hale Waihona Kūloko
Hoʻopau i ka pono no nā iwi ʻaoʻao hoʻoikaika, e ʻoi aku ka ikaika o ke poʻi a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe.
Pale Upena Hoʻolālā Hou
Hoʻopili ʻia ka pale mesh a me ke apo pale mesh me ka resin epoxy papa meaʻai, e maʻalahi ai ke hoʻololi i ka nui o ka mesh a hoʻomaʻemaʻe.
Hoʻomaopopo:Hoʻohana ka hoʻolālā maʻamau o ka pale ʻupena i nā wili e hoʻopili iā ia i ke apo pale, kahi e paʻakikī ai ka hoʻololi ʻana i ka nui o ka ʻupena a hoʻoweliweli i ka haumia mai nā wili huna.
Nā Hiʻohiʻona Sila
E peʻe ke apo sila a me ka resin epoxy i loko o ka interlayer, me ka ʻole o ka leakage a me ka peʻe ʻana o nā mea.
Sila Hoʻokuʻu Wikiwiki:ʻAe i ka wehe ʻana i ka wikiwiki a me ka maʻalahi, e maʻalahi ai ka hoʻomaʻemaʻe.
Nā kikoʻī ʻē aʻe
● Ua hoʻopili maikaʻi ʻia a ua hoʻopaʻa ʻia nā uhi a me ke komo ʻana.
● Apo hoʻomaʻemaʻe poepoe a me ka silicone a me ka gasket.












