KA HOIKE ANA
KANA WIWAI
TP-ZS moʻo
ʻO ka TP-ZS series vibrated filter kahi ʻano o ka pauka pauka i hōʻike ʻia e ka walaʻau haʻahaʻa, ka hana kiʻekiʻe, a me ka hoʻololi wikiwiki ʻana o 2-3 mau minuke. ʻO kona hale paʻa piha i kūpono no ka kānana ʻana i nā ʻāpana a me ka pauka.
Ma ka ʻōlelo ākea, lawelawe kēia mea hana ma ke ʻano he mīkini hoʻokaʻawale mīkini kānana i hoʻohana ʻia no ka mālama ʻana i nā pae paʻa i ka slurry. Aia i loko o ka pale a me ka vibrator.
Hōʻike ʻia ke koʻikoʻi o ka pale e ka nui mesh, me nā pale ma laloʻO 50 mesh i manaʻo ʻia he mau pale koʻikoʻi a ʻo nā mea ma luna o 80 mesh i manaʻo ʻia he maikaʻinā pale.

Palapala noi












Nā hiʻohiʻona
● ʻO ka hoʻolālā kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā hoʻomaʻemaʻe e hōʻoia i ka lōʻihi, e kūpono i nā pauka a me nā wai.
● Maʻalahi e pani i ka mesh, hana maʻalahi, a me ka hoʻomaʻemaʻe maʻalahi.
● ʻAʻole paʻa nā puka mesh.
● Hoʻokuʻu 'akomi i nā mea haumia a me nā mea ʻino, e ʻae i ka hana mau.
● Hoʻonui ka hoʻolālā mesh mesh i ke ola o ka mesh, me ka mea e pono ai ke pani i kēlā me kēia 3-5 pōʻaiapuni.
● Nui paʻa a maʻalahi ke neʻe.
● Hiki ke loaʻa i ka pā palaoa a hiki i ka 5 papa, ʻoiai ua ʻōlelo ʻia he 3 papa.
Nā kikoʻī
Hoʻohālike | TP-KSZP- 400 | TP-KSZP- 600 | TP-KSZP- 800 | TP-KSZP- 1000 | TP-KSZP- 1200 | TP-KSZP- 1500 | TP-KSZP- 1800 | TP-KSZP- 2000 |
Anawaena(mm) | Φ400 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
Pono wahi(m2) | 0.13 | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
Mesh | 2-400 | |||||||
Nui waiwai (mm) | <Φ10 | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ20 | <Φ20 | <Φ30 | <Φ30 |
Ka pinepine (rpm) | 1500 | |||||||
Mana(Kw) | 0.2 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
kiʻekiʻe to 1st papa | 605 | 605 | 730 | 810 | 970 | 1000 | 1530 | 1725 |
kiʻekiʻe to2nd papa | 705 | 705 | 860 | 940 | 1110 | 1150 | 1710 | 1905 |
kiʻekiʻe to3rd papa | 805 | 805 | 990 | 1070 | 1250 | 1300 | 1890 | 2085 |
Kii Hana

Papa Kuhikuhi Nui Mesh
Pelekania (mesh) | ʻAmelika(mesh) | Tyler (mesh) | International kānana maʻamau (mesh) | Micron hoohalike ana | Milimita hoohalike ana |
4 | 5 | 5 | —— | 4000 | 4.00 |
6 | 7 | 7 | 280 | 2812 | 2.81 |
8 | 10 | 9 | 200 | 2057 | 2.05 |
10 | 12 | 10 | 170 | 1680 | 1.68 |
12 | 14 | 12 | 150 | 1405 | 1.40 |
14 | 16 | 14 | 120 | 1240 | 1.20 |
16 | 18 | 16 | 100 | 1003 | 1.00 |
18 | 20 | 20 | 85 | 850 | 0.85 |
22 | 25 | 24 | 70 | 710 | 0.71 |
30 | 35 | 32 | 50 | 500 | 0.50 |
36 | 40 | 35 | 40 | 420 | 0.42 |
44 | 45 | 42 | 35 | 355 | 0.35 |
52 | 50 | 48 | 30 | 300 | 0.30 |
60 | 60 | 60 | 25 | 250 | 0.25 |
72 | 70 | 65 | 20 | 210 | 0.21 |
85 | 80 | 80 | 18 | 180 | 0.18 |
100 | 100 | 100 | 15 | 150 | 0.15 |
120 | 120 | 115 | 12 | 125 | 0.12 |
150 | 140 | 150 | 10 | 105 | 0.10 |
170 | 170 | 170 | 9 | 90 | 0.09 |
200 | 200 | 200 | 8 | 75 | 0.075 |
240 | 230 | 250 | 6 | 63 | 0.063 |
300 | 270 | 270 | 5 | 53 | 0.053 |
350 | 325 | 325 | 4 | 45 | 0.045 |
400 | 400 | 400 | —— | 37 | 0.037 |
500 | 500 | 500 | —— | 25 | 0.025 |
625 | 625 | 625 | —— | 20 | 0.020 |
Kumu Hana
Hoʻohana ʻia ka pahu hoʻoheheʻe ZS me ka hoʻohana ʻana i kahi kaʻa pololei ma ke ʻano he kumu haʻalulu. Hoʻokomo ʻia nā hāmare Eccentric ma luna a ma lalo o ke kaʻa, e hoʻohuli ana i ka neʻe ʻana i ka neʻe ʻana i nā neʻe ākea, kūpaʻa, a me nā neʻe ʻeke.
Hoʻoili ʻia kēia mau neʻe ʻana i hui ʻia i ka ʻili o ka pā. Ma ka hoʻololi ʻana i nā kihi ʻāpana ma luna a me lalo, hiki iā ʻoe ke hoʻololi i nā ʻano neʻe o ka ʻili o ka griddle.
ʻO ka mea nui, hilinaʻi ka hana i ka interplay o ka ikaika vibrational a me ka hana screening o ka griddle.

Hoʻokaʻawale maʻamau
Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ʻo Straight discharge vibrating sieve a rotary discharge vibrating sieve.
NUI
Hale Waihona Puke
Hoʻopau i ka pono no ka hoʻoikaika ʻana i nā iwi ʻaoʻao, e hoʻoikaika a maʻalahi ka poʻi e hoʻomaʻemaʻe.

Paʻi Mesh Design Hou
Hoʻopili ʻia ka pale mesh a me ke apo maka mesh me ka resin epoxy meaʻai, e maʻalahi ke hoʻololi i ka nui mesh a maʻemaʻe.

Nānā:ʻO ka hoʻolālā maʻamau o ka pale mesh e hoʻohana i nā wili e hoʻopili iā ia i ke apo pale, kahi e paʻakikī ai ka hoʻololi ʻana i ka nui o ka mesh a loaʻa i kahi pōʻino mai nā wili huna.

Na Hiʻona Sila
E peʻe ke apo sealing a me ka resin epoxy i loko o ka interlayer, me ka ʻole o ka leakage a me nā mea huna.

Sila hoʻokuʻu wikiwiki:Hāʻawi i ka wehe wikiwiki a me ka maʻalahi, e maʻalahi ka hoʻomaʻemaʻe.

Nā kikoʻī ʻē aʻe
● Hoʻopili maikaʻi ʻia ka uhi a me ka puka komo.
● Poe a me ka silicone bouncing hoʻomaʻemaʻe apo a me ka gasket.
