


He aha nāʻano likeʻole o semi-autoHoʻopiha pihamīkini?
ʻO Shanghai TopsʻO Group kahi China Semi -trotic Powder i ka hoʻopihaʻana o'Aub.
Hoʻohanaʻia ia e hoʻokau i nā pupule makkoki maʻamau a me nā kaheʻole a me nā'īlū, nā huehue, a me nā mea'ē aʻe. Ua hoʻohanaʻia kahi'ōnaehana PLC a me Serdo me ka wikiwiki kiʻekiʻe a kiʻekiʻe a kiʻekiʻe i hoʻohanaʻia e hoʻoponopono i ka hoʻopiha.

ʻO ka hoʻopihaʻana ma kahi haʻahaʻa haʻahaʻa he kūpono no ka semi-automaticHoʻopiha piha. ^. Ke hopena o ka hopena o ka mea hana e hoʻopiha i nā hue, e kau iā lākou i luna o ka pā, a laila e hoʻopau iā lākou. Hiki iā ia ke hāʻawi i nā pahu a me nā pahu pahu. Hiki i ka Hoki ka mea i hana nuiʻia i nā kila kila. Eia kekahi,ʻo kahi mea hoʻowalewale no ka sensor sensor a iʻole kahi sensor sensor hiki ke hoʻohanaʻia e like me ka sensor. Hāʻawi mākou i nā hiʻohiʻona maʻamau, nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe, a me nā liʻiliʻiHoʻopiha pihaNo ka pauka i loaʻa no ke kūʻaiʻana.
Hōʻailona | TP-PF-A10 | Tp-pf-a11 | TP-PF-A14 |
'Ōnaehana ka'ōnaehana | Plc & pā pā | Plc & pā pā | Plc & pā pā |
Holakai | 11L | 25l | 50l |
Ke kaupaona kaumaha | 1-50g | 1 - 500g | 10 - 5000G |
Kaumaha Keʻai | E ka mea Augger | E ka mea Augger | E ka mea Augger |
Mea kaumaha | E ka pae laina-laina (ma ke kiʻi) | E ka pae laina-laina (ma ke kiʻi) | E ka pae laina-laina (ma ke kiʻi) |
Hoʻopili i ka pololei | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%;≥500g, ≤ ± 0.5% |
Hoʻopiha i ka wikiwiki | 40 - 120 mau manawa no ka min | 40 - 120 mau manawa no ka min | 40 - 120 mau manawa no ka min |
Lako ikehu | 3p AC208-415V 50 / 60hz | 3p AC208-415V 50 / 60hz | 3p AC208-415V 50 / 60hz |
Mana mana | 0.84 KW | 0.93 kw | 14 KW |
Kaumaha nui | 90kg | 160kg | 260kg |
Nā'āpana holoʻokoʻa | 590 × 50/× 1070m | 81 × 790 × 1900mm | 1140 × 2010 × 900mm |


No ka hoʻopihaʻana i nā poula e hoʻopiha ai,ʻo kēia semi-automaticHoʻopiha pihame kahi mea kūpono e kūpono ai. Ua hoʻopaʻaʻia ka papa hana pedal, e hoʻopaʻa koke ka clamp clamp i kaʻeke. Ma hope o ka pihaʻana, e hele kokeʻia kaʻeke. No ka mea he kumu nui loa ia, e hoʻohui i ka TP-PF-PF-B12 i ka papa e hoʻokiʻekiʻe a hoʻohaʻahaʻa i kaʻeke i ka wā e hoʻopiha ai i ka lepo a me ke kaumaha. No ka mea he mau mea ukana e mālama ai i ke kaumaha i ka manawa maoli, e hana i kahi hewa i ka pauʻana o ka filler i lalo o ka pahu. ʻO nā lāʻau hoʻopihapiha hoʻopiha i loko o kaʻeke no ka mea e hāpai i ka pā i kaʻeke. Eia nō, i ka wā e hoʻopiha ai ka pākuhi, hāʻule mālie ia.
Hōʻailona | TP-PF-A11S | TP-PF-A14S | Tp-pf-b12 |
'Ōnaehana ka'ōnaehana | Plc & pā pā | Plc & pā pā | Plc & pā pā |
Holakai | 25l | 50l | 100l |
Ke kaupaona kaumaha | 1 - 500g | 10 - 5000G | 1kg - 50kg |
Kaumaha Keʻai | Ma ka hoʻoukaʻana | Ma ka hoʻoukaʻana | Ma ka hoʻoukaʻana |
Mea kaumaha | ʻO nā mea hoihoi ma ka pūnaewele | ʻO nā mea hoihoi ma ka pūnaewele | ʻO nā mea hoihoi ma ka pūnaewele |
Hoʻopili i ka pololei | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%;≥500g, ≤ ± 0.5% | 1 - 20kg, ≤ ≤ ± 0.1-0.0.2%,> 20kg, ≤ ± 1,0-0.1% |
Hoʻopiha i ka wikiwiki | 40 - 120 mau manawa no ka min | 40 - 120 mau manawa no ka min | 2- 25 mau manawa no MIN |
Lako ikehu | 3p AC208-415V 50 / 60hz | 3p AC208-415V 50 / 60hz | 3p AC208-415V 50 / 60hz |
Mana mana | 0.93 kw | 14 KW | 3.2 kw |
Kaumaha nui | 160kg | 260kg | 500kg |
Nā'āpana holoʻokoʻa | 81 × 790 × 1900mm | 1140 × 2010 × 900mm | 1130 × 950 × 2800mmmm |
POST manawa: Mar-14-2024