Keʻimi neiʻoe i kahi hui pololi i hanaʻia? Hele maiʻoe i kahi kūpono no ka meaʻo Shanghai e hui pū me ka mea hana me nā makahiki he 21 e hoʻopiha ai, a me nā mīkini paʻi.
Eʻike kākou i ka liʻiliʻi liʻiliʻi a me nā mea nui loa
Tdpm-100
ʻO ka hiʻohiʻona liʻiliʻi loa o ka huiʻana o ka ribbon Powder he 100 lita, he nui o ka 50 mau paona o ka makahiki he 140mmm, he lōʻihi o ka makahiki he 180mmm, a me ka lōʻihi o ka makahiki he 180km
Tdpm-10000
ʻO ka nui o ka mode a me ka nui o ka mode modder nui loa o 10000, he mau lita o 14000 mau lihi o nā makahiki he 2400m.
Nā kiko'ī hou aku:
Hōʻailona | Tdpm 100 | Tdpm 200 | Tdpm 300 | Tdpm 500 | Tdpm 1000 | Tdpm 1500 | Tdpm 2000 | Tdpm 3000 | Tdpm 5000 | Tdpm 10000 |
Hiki (l) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Helu (l) | 140 | 280 | 420 | 710 | 1420 | 1800 | 2600 | 3800 | 7100 | 14000 |
Ka lawe ana | 40% -70% | |||||||||
Lōʻihi (MM) | 1050 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 | 3744 | 4000 | 5515 |
Laulā (mm) | 700 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 | 1330 | 1500 | 1768 |
Ke kiʻekiʻe (mm) | 1440 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 | 2718 | 1750 | 2400 |
Kaumaha (kg) | 180 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2700 |
Piha piha (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 45 | 75 |
Papa inoa waiwai
ʻAʻole. | Inoa | Haole |
1 | Kila kohu ʻole | Kina |
2 | Ke kaiapuni hinu | Kauhane Schoneieder |
3 | Loli kū ka hopena | Kauhane Schoneieder |
4 | Koho | Kauhane Schoneieder |
5 | Hoʻokomanaʻo | Kauhane Schoneieder |
6 | Kōkua Komohana | Kauhane Schoneieder |
7 | Hōʻano hou hoihoi | Omron |
8 | Hoʻomaikaʻi | Omron |
9 | Timer Relay | Omron |
Hiki ke hoʻohanaʻia nā mea āpau o nā papa āpau Loaʻa iā mākou nā hana hou inā makemakeʻoe e hoʻohui i kēlā mau mea.
Nā kuʻina likeʻole:
E wehe i nā Valves:

Nā Hana Hou:

POST manawa: Aug-31-2022