
Ua kūkuluʻo Shanghai i ka hui hoʻopihapiha i kahi mīkini hoʻopiha piha no nā hue. Aia ia ma luna o ka hoʻopihaʻana a me ka hana hana. Ua hoʻolālāʻiaʻo kāna mea lawelawe servi i ka pōkole me kaʻenehana paʻa. Hiki ke hoʻohanaʻia ka mīkini hoʻopihapiha hoʻopihapiha e hoʻokō i kāu mau kiko'ī kūpono.
ʻO ka hoʻopiha pihaʻana i ka pahu pahu

ʻO ka FEMI-maʻalahi ka mea i loaʻa i ka Filler Auger Filler i kūpono no ka hoʻopiha wikiwikiʻana. Hiki iā ia ke lawelawe i nā bottlesʻelua a me nā pou a no ka mea e hoʻonohonoho pono ai ka mea hana i nā hue ma lalo o ka pālolo a neʻe iā lākou ma hope o ka hoʻopihaʻana. Hiki i ka Hoki ka mea i hana nuiʻia i nā kila kila. Eia kekahi, hiki i ke sensor ke lilo i mea kolohe no ka sensor a iʻole kahi sensor sensor. Hāʻawi mākou i nā Flie Filver Filler eʻekolu nui: E like me ke kiʻekiʻe, a kiʻekiʻe.
Kaoaohai
Hōʻailona | TP-PF-A10 | Tp-pf-a11 | TP-PF-A11S | TP-PF-A14 | TP-PF-A14S |
Hono 'ōnaehana'ōnaehana | PLC & PHOTO Kāʻei | Plc & pā pā | Plc & pā pā | ||
Holakai | 11L | 25l | 50l | ||
Paliole Ke kaumaha | 1-50g | 1 - 500g | 10 - 5000G | ||
Ke kaumaha Holoi | E ka mea Augger | E ka mea Augger | Ma ka hoʻoukaʻana | E ka mea Augger | Ma ka hoʻoukaʻana |
Mea kaumaha | E ka pae laina-laina (ma ke kiʻi) | E ka pae laina-laina (i kiʻi) | ʻO nā mea hoihoi ma ka pūnaewele | E ka pae laina-laina (ma ke kiʻi) | ʻO nā mea hoihoi ma ka pūnaewele |
Paliole Pololei | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0.5% | ||
Hoʻopiha i ka wikiwiki | 40 - 120 mau manawa no kēlā min | 40 - 120 mau manawa no ka min | 40 - 120 mau manawa no ka min | ||
Mana Nā hāʻawi | 3p AC208-415V 50 / 60hz | 3p AC208-415V 50 / 60HZ | 3p AC208-415V 50 / 60HZ | ||
Mana mana | 0.84 KW | 0.93 kw | 14 KW | ||
Kaumaha nui | 90kg | 160kg | 260kg |
Laina kīwī hoʻopiha piha

ʻO kahi laina o ka laina o Auto Auto Augera i hoʻohana pinepineʻia i ka wā e hoʻopiha ai i nā hue. Hiki ke hoʻopiliʻia i kahi mea hana pwder, pwder a hui pū, ke kūʻai aku i ka mīkini Hiki i ka pahu pahu pahu e hoʻopaʻa i nā botles e hiki ai ke hoʻohana i ka huehue e hoʻohana i ka conveyor e ho'āla i ka pahu i lalo o ka pā. E neʻe kokeʻia ka conveyor i kēlā me kēia pahu ma hope o kona pihaʻana. Hiki iā ia ke lawelawe i nā'āpana hue o ka mīkini hoʻokahi a he kūpono no nā mea hoʻohana e koi ai i nāʻano'āpana likeʻole. ʻO kahi hale kūʻai paʻaʻole-kila a me ke kīwī piha piha a me kahi kīwī piha piha piha-kila i loaʻa i nā koho. Ua heluʻia nā mea pili i nāʻanoʻelua. Hiki iā ia ke hana i ka hoʻopiliʻana i kahi hiki ke kaupaonaʻana i ka hiki ke kaupaonaʻana no ka pololei.
Kaoaohai
Hōʻailona | TP-PF-A10 | Tp-pf-A21 | TP-PF-A22 |
'Ōnaehana ka'ōnaehana | Plc & pā pā | Plc & pā pā | Plc & pā pā |
Holakai | 11L | 25l | 50l |
Ke kaupaona kaumaha | 1-50g | 1 - 500g | 10 - 5000G |
Kaumaha Keʻai | E ka mea Augger | E ka mea Augger | E ka mea Augger |
Hoʻopili i ka pololei | ≤ 100g, ≤ ± 2% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 -500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0.5% |
Hoʻopiha i ka wikiwiki | 40 - 120 mau manawa no kēlā min | 40 - 120 mau manawa no ka min | 40 - 120 mau manawa no ka min |
Lako ikehu | 3p AC208-415V 50 / 60hz | 3p AC208-415V 50 / 60HZ | 3p AC208-415V 50 / 60HZ |
Mana mana | 0.84 KW | 1.2 kw | 1.6 kw |
Kaumaha nui | 90kg | 160kg | 300kg |
'Ulina Nā 'Youlelo'Āina | 590 × 50/× 1070m | 1500 × 70 × 70mm | 2000 × 90 × 2300mm |
ʻO ka hueʻalani i hoʻopihaʻia

Ua hoʻohanaʻia kahi kiʻi kiʻekiʻeʻo Auger Guck Filler i hoʻopiha i nā hue. No ka mea hiki i ka huila ka huila keʻae wale i hoʻokahiʻano o ka nui o ka'āpana o ka mea i loaʻa i ka nui o ka filler i ka mea kūʻai aku no hoʻokahi aʻelua paha mau meaʻelua. Ua wikiwiki ka wikiwiki a me ka pololei a me ka pololei ma mua o kahi laina o ka filler oʻAukake. ʻO keʻano rotary e loaʻa ana i nā hana likeʻole a me nā hana rejection. E hoʻouka ka FURLEL i ka powder i ka manawa maoli e like me ka kaupaonaʻana e like me ke kaupaonaʻana, a eʻikeʻia ka hana rejection a wehe i ka kaumaha o ka hilahila. ʻO ka uhi mīkini he makemake pilikino.
Hōʻailona | Tp-pf-A31 | Tp-pf-A32 |
'Ōnaehana ka'ōnaehana | Plc & pā pā | Plc & pā pā |
Holakai | 25l | 50l |
Ke kaupaona kaumaha | 1 - 500g | 10 - 5000G |
Kaumaha Keʻai | E ka mea Augger | E ka mea Augger |
Hoʻopili i ka pololei | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 -500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0.5% |
Hoʻopiha i ka wikiwiki | 40 - 120 mau manawa no ka min | 40 - 120 mau manawa no ka min |
Lako ikehu | 3p AC208-415V 50 / 60HZ | 3p AC208-415V 50 / 60HZ |
Mana mana | 1.2 kw | 1.6 kw |
Kaumaha nui | 160kg | 300kg |
'Ulina Nā 'Youlelo'Āina | 1500 × 70 × 70mm | 2000 × 90 × 2300mm |
ʻEhā mau mea hoʻopihapiha

ʻO ka 4 o nā mea hoʻopihapiha o ka mea hoʻopihapiha a me ka hoʻopihaʻana i ka mīkini i kahi hoʻohālike e hoʻohālikelike ai i kahi wahi liʻiliʻi, akā e hoʻopiha ana i nā manawa nui o ka nui o ka nui. He'ōnaehana paʻahanaʻo ia. ʻElua mau alanui, kēlā me kēia me nā poʻoʻelua e hiki ai ke hana i nā hoʻopiha pihaʻelua. E loaʻa i kahi mea kūʻai aku i kahi o nā mea hanaʻelua e pili ana i nā pukaʻelua e hānai ai i nā mea i loko o nā mea kūʻai mai iʻelua mau mea hou.
Kaoaohai
Kūlana hana | 2 laina + 4 mau mea hoʻopiʻi |
ʻO keʻano hana | ʻO ka hana pololeiʻana e Iger |
Hoʻopiha i ke kaumaha | 1 - 500g |
Hoʻopiha i ka pololei | 1 - 10g,±3-5%; 10 -100g, ≤ ±2%;100 - 500g, ≤ ± 1% |
Hoʻopiha i ka wikiwiki | 100 - 120 10 -120 mau hue no ka min |
Lako ikehu | 3P AC208 -415v 50/ 60Hz |
Pūnaewele | 6 kg / cm20.2m3/ min |
Mana mana | 4.17Kw |
Kaumaha nui | 500kg |
Nā'āpana holoʻokoʻa | 3000×940×1985mm |
Hoppper | 51L*2 |
Nā kiko'ī hou aku:
Holakai

Split-Level Hopel
He maʻalahi loa ia e wehe a hoʻomaʻemaʻe i ka Hoki.

Kaomi Hopper
He mea paʻakikī ke hoʻokaʻawale a hoʻomaʻemaʻe i ka Hoki.
Hoʻoponopono i ka'ōwili oʻAukake

Split-Level Hopel
He maʻalahi loa ia e wehe a hoʻomaʻemaʻe i ka Hoki.

Split-Level Hopel
He maʻalahi loa ia e wehe a hoʻomaʻemaʻe i ka Hoki.
Hau waho

Kila kohu ʻole
He mea maʻalahi ia i ka hoʻomaʻemaʻe a me kaʻoluʻolu aesthetically.

Kāleka Kāleka
Pono e hoʻololiʻia ma ke kumu maʻamau no ka hoʻomaʻemaʻe.

ʻO ka sensor kiʻekiʻe (Autonics)
Ke haʻahaʻa loa ka pae o ka waiwai, e hoʻouna ana ia i kahi hōʻailona i ka mea lawe i ka ukana a me nā mea kanu.

Kaaukuhi
Hiki ke nininiʻia i loko o nā hue / mauʻeke o nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
ʻO ka polokalamu Leakproof
He kūpono ia no ka hoʻopihaʻana i nā huahana me ka ulu kiʻekiʻe, e like me ka paʻakai a me ke kō keʻokeʻo.

ʻO ka twitter a me ka tube
He kūpono kahi kiko'ī nui no hoʻokahi paona, e hōʻoia i ka hoʻopihaʻana i ka pololei. He 38mm screw ke kūpono no ka hoʻopihaʻana i nā nui e hoʻopiha ana i nā nui mai 100G i 250g.

ʻOihana noi

Post Time: Aug-16-2022