ʻO ka hanaʻana i ka mana

ʻO nā mea hele mai waho e alakaʻi i nā mea mai nāʻaoʻaoʻelua i ke kikowaena
↓
ʻO nā mea hao i loko o ka mea i loko o ke kikowaena mai nāʻaoʻaoʻelua
Nā hiʻohiʻona nui
• Ma ka lalo o ka pahu, aia kahi papa hana kikowaena kikowaena i kauʻia (loaʻa ma nā koho Pneumatic a me nā koho ponoʻole. ʻO ka mea kūʻai aku i kahi hoʻolālā arc e hoʻomaka ai i lailaʻaʻole e hōʻiliʻili i ka hōʻiliʻiliʻana a hoʻopau i kekahi mea makenā kihi i ka wā o ke kaʻina hana. Ke kauʻana a me keʻano kūlikeʻO ka mechanism Prevents Leakage i ka wā pinepine i ka wehe pinepineʻana a me ka paniʻana o ka valve.
•ʻO nā'āpana liʻiliʻi o ka huiʻana i ka hoʻohuiʻana i kahi wikiwiki aʻoi aku ka nui o nā mea e hoʻopili ai i nā mea i loko o kahi manawa pōkole.
• Ua kūkuluʻia ka mīkini holoʻokoʻa mai nā kila kila 304, e hōʻike ana iā A
Mālama piha i loko o loko o ke kāʻei i loko
• Hoʻopiliʻia me kahi hoʻololi palekana, ka palekana o ka palekana, a me nā wili, hōʻoia i ka palekana a me ka hoʻohana ponoʻana.
• hōʻoia i ka lepa shaft shaft leakage me Teflon Rope Seal mai Bergman (Kelemānia) a me kahi hoʻolālāʻokoʻa.
Nā kiko'ī
Hōʻailona | Tdpm 2000 | Tdpm 3000 | Tdpm 4000 | Tdpm 5000 | Tdpm 8000 | Tdpm 10000 | ||
Ka helu pono (L) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | ||
Piha piha (l) | 2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 10000 | 12500 | ||
Ka huina nui (kg) | 1600 | 2500 | 3200 | 4000 | 8000 | 9500 | ||
Nui Mana (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Nui Lōʻihi (MM) | 3340 | 4000 | 4152 | 4909 | 5658 | 5588 | ||
Ka laulā nui (mm) | He 1335 | 1370 | 1640 | 1760 | 1869 | 1768 | ||
Nui Hught (mm) | 1925 | 2790 | 2536 | 2723 | 3108 | 4501 | ||
Barrel Lehgth (mm) | 1900 | 2550 | 2524 | 2850 | 3500 | 3500 | ||
Barrel laulā (mm) | 1212 | 1212 | 1560 | 1500 | 1680 | 1608 | ||
Barrel Hught (mm) | 1294 | 1356 | 1750 | 1800 | 1904 | 2010 | ||
Radius o Barrel (mm) | 606 | 606 | 698 | 750 | 804 | 805 | ||
Lako ikehu | ||||||||
Shaft mānoanoa (mm) | 102 | 133 | 142 | 151 | 160 | 160 | ||
Tank Kino kino (mm) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
ʻAoʻao Kino kino (mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
Ribbon mānoanoa (mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
Mana (KW) | 22 | 30 | 45 | 55 | 90 | 110 | ||
Max Speed wikiwiki (RPM) | 30 | 30 | 28 | 28 | 18 | 18 |
Kahakaha: Hiki i nā kiko'ī ke hana i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o nā huahana likeʻole.
Papa inoa waiwai
ʻAʻole. | Inoa | Haole |
1 | Kila kohu ʻole | Kina |
2 | Ke kaiapuni hinu | Kauhane Schoneieder |
3 | Loli kū ka hopena | Chile |
4 | Koho | Pai Gelei |
5 | Hoʻokomanaʻo | Kauhane Schoneieder |
6 | Kōkua Komohana | Kauhane Schoneieder |
7 | Hōʻano hou hoihoi | Chile |
8 | Hoʻomaikaʻi | Chile |
9 | Timer Relay | Chile |
10 | 'Āpana & Lunapahana | Zak |
11 | OLELO OIHANA | Aianapa |
12 | ʻO ka Valprnetic Valve | Aianapa |
13 | Cylinder | Aianapa |
14 | Paliole | Burgmann |
15 | Svernska Kullager - Fabraken | Nsk |
16 | VfD | Qma |
Nā'āpana mau kiʻi
![]() | ![]() | ![]() |
A: kūʻokoʻachebical cubinet a me ke kāohi pono; | B: piha piha piha a me ke aniani polūpālua pālua; | C: Gearx pololeiE kaomi i ka slaft kāwili e kahi coupling a me ka kaula; |
Kuhi Kūpono Nā Puka
Hoʻopiliʻia nā'āpana āpau ma o keʻano o ka undering. ʻAʻohe leftover paula a me ka hoʻomaʻemaʻe maʻalahi ma hope o ke kaʻina hana. | ![]() |
E hōʻoia ka hoʻolālā wikiwiki i ka Noho ka lōʻihi o ka hydraulic o ka hydraulic a pale aku i nā mea hanaʻole mai ka hōʻehaʻana e ka uhi hāʻule. | ![]() |
Mālama ka palekana palekana i ka mea hoʻokele mai nā ribbons hoʻololi a maʻalahi i ke kaʻina hana o ka hoʻopiliʻana o ka manual. | ![]() |
Hōʻike kahi Mechan i ka palekana palekana i ka wā o ka rubbon rons. Ua weheʻia ka huiʻana i ka hana i ka wā e weheʻia ai ka uhi. | ![]() |
ʻO kā mākou papa inoa hōʻailona shafte hōʻike ana i ka burgan pack gland mai Kelemania, e hōʻoiaʻiʻo i kahi lek-free hana. | ![]() |
ʻO kahi papa liʻiliʻi i lalo i laloʻO ke kikowaena o ka Tank e hōʻoia pono ai ka hōʻailonaʻana a hoʻopau i nā kihi make i ka wā o ke kaʻina hana. | ![]() |
KAHIKAI






Nā palapala hōʻoia

