Nā kiko'ī
Hōʻailona | TP-PF-C21 | TP-PF-C22 |
'Ōnaehana ka'ōnaehana | Plc & pā pā | Plc & pā pā |
Holakai | 25l | 50l |
Ke kaupaona kaumaha | 1 - 500g | 10 - 5000G |
Ke kaumaha Holoi | E ka mea Augger | E ka mea Augger |
Hoʻopili i ka pololei | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1% | ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%; ≥500g, ≤ ± 0.5% |
Hoʻopiha i ka wikiwiki | 40 - 120 mau manawa no ka min | 40 - 120 mau manawa no ka min |
Lako ikehu | 3p AC208-415V, 50 / 60hz | 3p AC208-415V 50 / 60HZ |
Nui Mana | 1.2 kw | 1.6 kw |
Nui Ke kaumaha | 300kg | 500kg |
Hoʻopili i nā'āpana | 1180 * 890 * 1400mm | 1600 × 2013 × 900mmm |
Papa inoa waiwai
Hōʻailona | Tp-pf-b12 |
'Ōnaehana ka'ōnaehana | Plc & pā pā |
Holakai | Ke wehe wikiwiki nei i ka Hopper 100l |
Ke kaupaona kaumaha | 10kg - 50kg |
Holoi Kaila | Me ke kaupaona ana Wikiwiki a lohi |
Hoʻopili i ka pololei | 10 - 20kg, ≤ ± 1%, 20 - 50kg, ≤ ± 0.1% |
Hoʻopiha i ka wikiwiki | 3- 20 mau manawa no ka min |
Lako ikehu | 3p AC208-415V 50 / 60HZ |
Nui Mana | 3.2 kw |
Kaumaha nui | 500kg |
'Ulina Nā 'Youlelo'Āina | 1130 × 950 × 2800mmmm |
Papa inoa papaʻi

No. | Inoa | Pro. | Haole |
1 | Kākau i ka pale | Kelemānia | Siemens |
2 | Plc | Kelemānia | Siemens |
3 | Servo KA MOOLE | Taiwan | Delhea |
4 | Servo Kāhea | Taiwan | Delhea |
5 | E hoʻouka i nā cell | Kuikilana | Mettler tongo |
6 | Loli kū ka hopena | Palani | Kauhane Schoneieder |
7 | Kānana kā | Palani | Kauhane Schoneieder |
8 | Hoʻokomanaʻo | Palani | Kauhane Schoneieder |
9 | Hoʻomaikaʻi | Iapana | Omron |
10 | Huli | Koreea | Autetics |
11 | Ka pae kiʻekiʻe | Koreea | Autetics |
Nā kiʻi kiko'ī


1. Ka hoʻololi hoʻololi
Hiki ke hoʻololi i keʻano maʻalahi a
semi-automatic type flexible ma ka mīkini like.
ʻO keʻano maʻalahi:ʻaʻohe mea kūʻai aku i nā pahu pahu, maʻalahi e hoʻoponopono
Semi-mode like: me ke aniani
2. Hoppers
PRIT SPOLL HOPPPPPPPER
ʻO keʻano hoʻololi hoʻololi kūpono, maʻalahi e wehe i ka hopper a maʻemaʻe.


3
Type sprew
ʻAʻole ia e lilo i mea waiwai, a maʻalahi no ka hoʻomaʻemaʻe.
4.
Piha piha
Maʻalahi maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe,'ē aʻeʻaoʻao lele.


5.
ʻO nāʻano kila kila
He mea maʻalahi no ka hoʻomaʻemaʻe a nani hoʻi.
6.ʻO ka sensor kiʻekiʻe (Autonics)
Hāʻawi ia i ka hōʻailona i ka mea lawe i ka wā e haʻahaʻa ai ka lever mother, he hānai maʻalahi ia.


7. Wā Wīwī
He kūpono kūpono no ka hoʻopihaʻana i loko
nā botles /ʻeke me nā kiʻekiʻe'ē aʻe.
8, Leakproof Ancheric itcentric
He kūpono ia no ka hoʻopihaʻana i nā huahana me ka pilina maikaʻi loa, e like me ka paʻakai, keʻokeʻo, keʻokeʻo keʻokeʻo




9.ʻO ka pīpī a me ka Turo
I mea e hōʻoiaʻiʻo ai i ka pololeiʻana, he kūpono ka nui o ka pahu nui no hoʻokahi paona, no ka laʻana, dia. He 38mm screw i kūpono no ka hoʻopihaʻana i ka 100g-250g.
10.ʻOi aku ka nui o ka pākeke

Semi-semitc pack laina
RIBONBON RIBERER + SCRONE FINARER + AGER FILLE
ribonaikiki ribonaro + scaraw conveveor + ke mālama hua Hopper + shalil scraw stuxyor + ingger full fure


Laina laina


Nā palapala hōʻoia

