OLELO HOOLAHA
| Hoʻohālike | TP-PF-C21 | TP-PF-C22 |
| Pūnaehana Mana | PLC & Paʻi Paʻi | PLC & Paʻi Paʻi |
| Hopper | 25L | 50L |
| Kaumaha paʻi | 1 - 500g | 10 - 5000g |
| Kaumaha Hoʻopaʻa ʻia | Na Auger | Na Auger |
| Hoʻopili pololei | ≤ 100g, ≤±2%; 100 – 500g, ≤±1% | ≤ 100g, ≤±2%; 100 – 500g, ≤ ±1%; ≥500g, ≤±0.5% |
| Hoʻopiha wikiwiki | 40 - 120 manawa i ka min | 40 - 120 manawa i ka min |
| Lako ikehu | 3P AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
| Huina Ka mana | 1.2 KW | 1.6 KW |
| Huina Kaumaha | 300 kg | 500 kg |
| Nā Ana Hoʻopili | 1180*890* 1400mm | 1600×970×2300mm |
PAPA PALAPALA
| Hoʻohālike | TP-PF-B12 |
| Pūnaehana hoʻomalu | PLC & Paʻi Paʻi |
| Hopper | Hopper wehe koke 100L |
| Kaumaha paʻi | 10kg – 50kg |
| Hoʻopaʻa ʻia ʻano hana | Me ke kaupaona online; Hoʻopiha wikiwiki a lohi |
| Hoʻopili pololei | 10 – 20kg, ≤±1%, 20 - 50kg, ≤±0.1% |
| Hoʻopiha wikiwiki | 3-20 mau manawa i ka min |
| Lako ikehu | 3P AC208-415V 50/60Hz |
| Huina Ka mana | 3.2 KW |
| Huina Kaumaha | 500 kg |
| holookoa Anana | 1130×950×2800mm |
Papa Hoʻonohonoho
| No. | inoa | Pro. | Brand |
| 1 | Paʻi paʻi | Kelemānia | ʻO Siemens |
| 2 | PLC | Kelemānia | ʻO Siemens |
| 3 | Servo Motora | Taiwan | Delta |
| 4 | Servo Keaukaha | Taiwan | Delta |
| 5 | Hoʻouka Pūnaewele | Kuikilana | Mettler Toledo |
| 6 | Huli pilikia | Palani | ʻO Schneider |
| 7 | Kānana | Palani | ʻO Schneider |
| 8 | Mea hoʻopili | Palani | ʻO Schneider |
| 9 | Relay | Iapana | ʻOmerona |
| 10 | Hoʻololi kokoke | Korea | Autonics |
| 11 | ʻIke ʻia ka pae | Korea | Autonics |
NA KI'I NUI
1. Hoʻololi ʻano
Hiki ke hoʻololi i ke ʻano ʻakomi a
ʻano semi-akomi maʻalahi i ka mīkini hoʻokahi.
ʻAno ʻAunoa: me ka ʻole o ka pahu pahu, maʻalahi e hoʻoponopono
ʻAno Semi-aunoa: me ka unahi
2. Hopper
Hopper Split Level
ʻAno hoʻololi maʻalahi, maʻalahi loa e wehe i ka hopper a maʻemaʻe.
3. ʻO ke ala e hoʻoponopono ai i ka Auger Screw
ʻAno Uila
ʻAʻole ia e hana i nā mea waiwai, a maʻalahi hoʻi no ka hoʻomaʻemaʻe.
4. Hoʻoponopono
Huina piha
Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe, ʻo ka ʻaoʻao hopper.
5. Puka Ea
ʻAno ʻano kila kila
He maʻalahi no ka hoʻomaʻemaʻe a nani.
6. ʻIke Papa (Autonics)
Hāʻawi ia i ka hōʻailona i ka loader inā haʻahaʻa ka lever waiwai, hana ʻakomi ia.
7. Huila lima
He kūpono no ka hoʻopiha ʻana i loko
nā ʻōmole/ʻeke me ke kiʻekiʻe ʻokoʻa.
8. Leakproof Acentric Device
He kūpono ia no ka hoʻopiha ʻana i nā huahana me ka wai maikaʻi loa, e like me ka paʻakai, ke kō keʻokeʻo etc.
9. Auger Screw a Tube
No ka hōʻoia ʻana i ka pololei o ka hoʻopiha ʻana, ua kūpono ka wili nui hoʻokahi no hoʻokahi pae kaumaha, no ka laʻana, dia. Kūpono ka 38mm screw no ka hoʻopiha ʻana i ka 100g-250g.
10. ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka pūʻolo
LĀINA PĀKIKI SEMI-AUTOMATC
mea hui lipine + mea ʻai wili + mea hoʻopiha auger
mea hui lipine + mea hoʻoheheʻe wili + mea hoʻopaʻa hoʻopaʻa + mea lawe wili + mea hoʻopiha auger + mīkini hoʻopaʻa
LAINA PIKI AKOMI
PALAPALA





